
| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Dierig Holding | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| 558000 | DE0005580005 | AG | 35,07 Mio. € | 01.05.1905 | Halten | |

| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| SMA Solar Technology | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| A0DJ6J | DE000A0DJ6J9 | AG | 1.062,51 Mio. € | 27.06.2008 | Halten | |
[sws_red_box box_size="585"]Gastbeitrag: Christian Henke ist Senior Market Analyst bei IG in Düsseldorf und bereits seit 2001 im Finanzsektor tätig. Zu seinen Spezialgebieten gehören neben der klassischen Chartanalyse auch die Point & Figure Methode, gleitende Durchschnitte sowie Handelssysteme.[/sws_red_box]
Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um keine Anlageberatung handelt und dass IG keinerlei Haftung übernimmt....

| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Dialog Semiconductor | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| 927200 | GB0059822006 | plc | 5.171,44 Mio. € | 13.10.1999 | Halten | |

| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Powerland | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| PLD555 | DE000PLD5558 | 0,00 Mio. € | 11.04.2011 | |||
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Umsatzerlöse1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EBITDA1,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EBITDA-Marge %3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EBIT1,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EBIT-Marge %5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Jahresüberschuss1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Netto-Marge %6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cashflow1,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dividende je Aktie8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Eyemaxx Real Estate | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| A0V9L9 | DE000A0V9L94 | AG | 0,75 Mio. € | 10.03.1999 | - | |

| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Beate Uhse | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| 755140 | DE0007551400 | AG | 2,03 Mio. € | 27.05.1999 | Verkaufen (Insolvenz) | |
Innerhalb der aus DAX, MDAX, SDAX und TecDAX bestehenden DAX-Familie rangiert der Blue-Chip-Index mit seinem Plus von 4,11 Prozent allerdings nur auf Platz drei. Den Vogel abgeschossen hat im ersten Halbjahr klar der TecDAX. Hier sorgten die enormen Kursgewinne bei Titeln wie Nordex, Dialog Semiconductor, Nemetschek, Drillisch und Bechtle für die nötige Kurspower.
Auf Schlusskursbasis hielt sich der DAX im laufenden Jahr lediglich drei Mal oberhalb der Marke von 10.000 Punkten – zuletzt am 19. Juni. Erstmals überschritten wurde die magische Marke am 5. Juni 2014, einem Donnerstag. Das bisherige Jahrestief datiert vom 14. März 2014. Damals rutschte der DAX im Tagesverlauf bis auf 8.913 Zähler ab. Die Höchstmarke stammt vom 20. Juni 2014, als der DAX zwischenzeitlich bis auf 10.050,98 Punkte vorpreschte. Bildet man das arithmetische Mittel aus alles Schlusskursen des laufenden Jahres würde sich ein DAX-Stand von 9571 ergeben. Gemessen daran bewegt sich der Leitindex momentan eher auf erhöhtem Terrain.
Beim Blick auf die Einzelwerte fällt die enorme Spannbreite auf. Zwischen der Performance von ThyssenKrupp (+23 Prozent) und der Entwicklung der Deutschen Bank-Aktie (-22 Prozent) liegen Welten. Zugute halten muss man dem Frankfurter Finanzhaus allerdings, dass die Wertentwicklung durch die laufende Kapitalerhöhung verfälscht wird. Aber auch inklusive des Bezugsrechts steht für das Institut ein Minus von rund 15 Prozent zu Buche. Auffällig ist außerdem die gute Performance von Infineon. Im Gegensatz zu ThyssenKrupp, die 2013 quasi auf der Stelle traten, setzt sich bei dem Chipkonzern die erfreuliche Aufwärtsbewegung fort.
Nicht unbedingt so weit vorn auf der Gewinnerliste zu erwarten, waren außerdem die Anteilscheine der leidgeprüften Versorger RWE und E.ON. Und mit BASF hat sich ebenfalls ein Wert nach vorn gespielt, der 2013 kaum von der Stelle kam. Vom Stimmungswandel der Investoren profitiert zudem der Anteilschein von K+S. Der Kaliproduzent gehörte im zweiten Halbjahr 2013 mit einem Kursminus von 21 Prozent noch zu den großen Verlierern. Trotz Drei-Streifen-Dauer-TV-Präsenz während der Fußball-WM ist die Adidas-Aktie momentan komplett außer Form. Dem Sportartikelkonzern machen insbesondere Währungseffekte zu schaffen. Beinahe „Zurück auf los“ hieß es für die lange Zeit zur DAX-Spitzengruppe gehörende Lufthansa-Aktie. Hier sorgte eine überraschende Gewinnwarnung für den Absturz. Und der Vollständigkeit halber: Das Lieblingsthema vieler Finanzmedien, die Commerzbank-Aktie, hat sich im ersten Halbjahr mit minus 0,01 Prozent Kursveränderung per saldo überhaupt nicht bewegt. Viel Lärm um nichts also!
[sws_green_box box_size="585"]Sie interessieren sich für Performancevergleiche? Dann sollten Sie „Top-Flop Interaktiv“ testen. Bei diesem Tool können Sie frei wählen: Zwischen den verschiedenen Indizes, rund 450 Small Caps, elf Zeiträumen und einer super detaillierten Brancheneinteilung. HIER kommen Sie direkt zu „Top-Flop Interaktiv“.[/sws_green_box]
Foto: bet-at-home.com...

| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| BASF | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| BASF11 | DE000BASF111 | SE | 37.396,68 Mio. € | 30.01.1952 | Halten | |

| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| InVision | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| 585969 | DE0005859698 | AG | 14,42 Mio. € | 18.06.2007 | - | |
...

| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| MTU Aero Engines | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| A0D9PT | DE000A0D9PT0 | AG | 19.016,19 Mio. € | 06.06.2005 | Halten | |

| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Realtime Technology | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| 701220 | DE0007012205 | 0,00 Mio. € | 07.11.2005 | Halten | ||

| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Umsatzerlöse1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EBITDA1,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EBITDA-Marge %3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EBIT1,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EBIT-Marge %5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Jahresüberschuss1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Netto-Marge %6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cashflow1,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dividende je Aktie8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Firstextile | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| A1PG8V | DE000A1PG8V8 | 0,00 Mio. € | 12.11.2012 | Kaufen | ||

| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| WMF VZ | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| 780303 | DE0007803033 | 0,00 Mio. € | 01.01.1970 | Halten | ||

| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Mühlbauer Holding | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| 662720 | DE0006627201 | AG | 567,27 Mio. € | 10.07.1998 | Halten | |

| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Umsatzerlöse1 | 36.424,00 | 13.589,00 | 16.811,00 | 32.770,00 | 35.442,00 | 37.581,00 | 39.200,00 | |
| EBITDA1,2 | 4.465,00 | -2.890,00 | -90,00 | 3.710,00 | 4.897,00 | 4.109,00 | 4.490,00 | |
| EBITDA-Marge %3 | 12,26 | -21,27 | -0,54 | 11,32 | 13,82 | 10,93 | 11,45 | |
| EBIT1,4 | 1.689,00 | -7.089,00 | -2.318,00 | 1.232,00 | 2.669,00 | 1.731,00 | 2.095,00 | |
| EBIT-Marge %5 | 4,64 | -52,17 | -13,79 | 3,76 | 7,53 | 4,61 | 5,34 | |
| Jahresüberschuss1 | 1.245,00 | -6.766,00 | -2.193,00 | 804,00 | 1.689,00 | 1.393,00 | 1.610,00 | |
| Netto-Marge %6 | 3,42 | -49,79 | -13,05 | 2,45 | 4,77 | 3,71 | 4,11 | |
| Cashflow1,7 | 4.030,00 | -2.328,00 | 618,00 | 5.168,00 | 4.945,00 | 3.892,00 | 0,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | 2,55 | -12,51 | -2,99 | 0,66 | 1,40 | 1,15 | 1,27 | |
| Dividende je Aktie8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Deutsche Lufthansa | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| 823212 | DE0008232125 | AG | 9.155,33 Mio. € | 14.04.1966 | Kaufen | |

| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| MBB | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| A0ETBQ | DE000A0ETBQ4 | SE | 965,46 Mio. € | 23.06.2008 | Kaufen | |
| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| GBK Beteiligungen | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| 585090 | DE0005850903 | AG | 36,11 Mio. € | 19.12.2002 | Halten | |
| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Delignit | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| A0MZ4B | DE000A0MZ4B0 | AG | 19,77 Mio. € | 26.09.2007 | Halten | |
In der Rubrik "Zitat des Tages" zeigen wir Sprüche berühmter Personen. Die Bandbreite reicht von Investoren, über Philosophen bis hin zu Sportlern. Wenn Sie ein Zitat zur Aufnahme vorschlagen möchten, kontaktieren Sie uns gern. Per E-Mail an [email protected] oder das Kontaktformular auf der Webseite nutzen.
Auf dem 2013 von Gereon Kruse gegründeten Finanzportal boersengefluester.de dreht sich alles um deutsche Aktien – mit Schwerpunkt auf Nebenwerte. Neben klassischen redaktionellen Beiträgen sticht die Seite insbesondere durch eine Vielzahl an selbst entwickelten Analysetools hervor. Basis dafür ist eine komplett selbst gepflegte Datenbank für rund 650 Aktien. Damit erstellt boersengefluester.de Deutschlands größte Gewinn- und Dividendenprognose.