
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Umsatzerlöse1 | 363,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EBITDA1,2 | 75,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EBITDA-Marge %3 | 20,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EBIT1,4 | 75,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EBIT-Marge %5 | 20,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Jahresüberschuss1 | 164,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Netto-Marge %6 | 45,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cashflow1,7 | 1.526,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | 1,16 | 0,85 | 0,64 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Dividende je Aktie8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| comdirect bank | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| 542800 | DE0005428007 | AG | 1.957,32 Mio. € | 05.06.2000 | Halten | |
| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| flatexDEGIRO | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| FTG111 | DE000FTG1111 | AG | 3.720,35 Mio. € | 30.06.2009 | Kaufen | |

| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| KPS | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| A1A6V4 | DE000A1A6V48 | AG | 17,82 Mio. € | 14.07.1999 | Halten | |
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Umsatzerlöse1 | 180,66 | 166,45 | 157,98 | 179,53 | 177,77 | 145,42 | 120,00 | |
| EBITDA1,2 | 22,55 | 22,68 | 21,65 | 21,65 | 7,81 | 6,04 | 5,00 | |
| EBITDA-Marge %3 | 12,48 | 13,63 | 13,70 | 12,06 | 4,39 | 4,15 | 4,17 | |
| EBIT1,4 | 18,80 | 14,11 | 13,41 | 14,31 | 0,03 | -17,80 | -2,90 | |
| EBIT-Marge %5 | 10,41 | 8,48 | 8,49 | 7,97 | 0,02 | -12,24 | -2,42 | |
| Jahresüberschuss1 | 12,19 | 8,14 | 8,73 | 9,55 | -1,25 | -23,37 | -3,90 | |
| Netto-Marge %6 | 6,75 | 4,89 | 5,53 | 5,32 | -0,70 | -16,07 | -3,25 | |
| Cashflow1,7 | 23,98 | 22,04 | 17,38 | 15,46 | 9,25 | 8,90 | 12,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | 0,33 | 0,22 | 0,23 | 0,26 | -0,03 | -0,57 | -0,09 | |
| Dividende je Aktie8 | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Umsatzerlöse1 | 11,21 | 14,57 | 17,13 | 20,23 | 23,34 | 27,33 | 30,40 | |
| EBITDA1,2 | 7,04 | 8,99 | 13,35 | 15,18 | 15,54 | 17,78 | 19,00 | |
| EBITDA-Marge %3 | 62,80 | 61,70 | 77,93 | 75,04 | 66,58 | 65,06 | 62,50 | |
| EBIT1,4 | 4,50 | 5,62 | 9,11 | 10,08 | 9,70 | 11,18 | 12,30 | |
| EBIT-Marge %5 | 40,14 | 38,57 | 53,18 | 49,83 | 41,56 | 40,91 | 40,46 | |
| Jahresüberschuss1 | 2,07 | 2,51 | 5,04 | 5,40 | 4,17 | 4,57 | 5,20 | |
| Netto-Marge %6 | 18,47 | 17,23 | 29,42 | 26,69 | 17,87 | 16,72 | 17,11 | |
| Cashflow1,7 | 3,80 | 4,96 | 7,41 | 10,86 | 12,95 | 16,39 | 11,80 | |
| Ergebnis je Aktie8 | 0,51 | 0,57 | 1,14 | 1,15 | 0,87 | 0,95 | 1,05 | |
| Dividende je Aktie8 | 0,45 | 0,48 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,60 | 0,65 | |
| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| DEFAMA Deutsche Fachmarkt | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| A13SUL | DE000A13SUL5 | AG | 134,40 Mio. € | 13.07.2016 | Kaufen | |

| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| GK Software | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| 757142 | DE0007571424 | SE | 647,81 Mio. € | 19.06.2008 | Halten | |
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Umsatzerlöse1 | 115,45 | 117,56 | 130,85 | 152,05 | 172,50 | 0,00 | 0,00 | |
| EBITDA1,2 | 12,26 | 19,08 | 26,79 | 24,76 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | |
| EBITDA-Marge %3 | 10,62 | 16,23 | 20,47 | 16,28 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | |
| EBIT1,4 | 3,43 | 10,54 | 17,31 | 16,78 | -5,08 | 0,00 | 0,00 | |
| EBIT-Marge %5 | 2,97 | 8,97 | 13,23 | 11,04 | -2,95 | 0,00 | 0,00 | |
| Jahresüberschuss1 | -3,14 | 6,27 | 13,30 | 11,36 | -5,17 | 0,00 | 0,00 | |
| Netto-Marge %6 | -2,72 | 5,33 | 10,16 | 7,47 | -3,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cashflow1,7 | 6,49 | 17,71 | 23,22 | 26,21 | -10,26 | 0,00 | 0,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | -1,60 | 3,00 | 5,66 | 4,84 | -2,30 | 9,40 | 10,00 | |
| Dividende je Aktie8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Foto: Pixabay
...
Aber auch von diesem Rückschlag hat sich DEAG erholt und kämpft sich seit geraumer Zeit zurück. Weniger glamourös als früher, dafür aber besser planbar. Das muss man Vorstandschef Peter Schwenkow also lassen: Nehmerqualitäten hat er. Und momentan spricht einiges dafür, dass auch die DEAG-Aktie wieder deutlich an Höhe gewinnt, nachdem der Titel 2017 und 2018 per saldo kaum vorankam. Die jüngsten Zahlen, die strategischen Arrondierungen im Klassikbereich sowie die kürzlich gemeldete Übernahme des restlichen knappen Viertels an myticket – die Stücke kommen von dem Verlagshaus Axel Springer – sehen jedenfalls allesamt positiv aus. „Wir werden das Ticketing-Geschäft der DEAG weiter ausbauen und wollen weiter international expandieren", sagt Schwenkow.

| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| DEAG | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| A3E5DA | DE000A3E5DA0 | AG | 77,29 Mio. € | 14.09.1998 | Halten | |
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Umsatzerlöse1 | 185,21 | 49,95 | 90,68 | 324,80 | 313,48 | 369,75 | 377,00 | |
| EBITDA1,2 | 14,09 | 9,04 | 22,12 | 30,88 | 26,37 | 14,45 | 21,00 | |
| EBITDA-Marge %3 | 7,61 | 18,10 | 24,39 | 9,51 | 8,41 | 3,91 | 5,57 | |
| EBIT1,4 | 7,74 | 1,01 | 13,23 | 19,93 | 13,28 | -2,35 | 6,50 | |
| EBIT-Marge %5 | 4,18 | 2,02 | 14,59 | 6,14 | 4,24 | -0,64 | 1,72 | |
| Jahresüberschuss1 | 0,55 | -2,91 | 3,60 | 9,90 | 1,45 | -12,96 | -2,00 | |
| Netto-Marge %6 | 0,30 | -5,83 | 3,97 | 3,05 | 0,46 | -3,51 | -0,53 | |
| Cashflow1,7 | 16,44 | 2,40 | 94,44 | -30,82 | 31,05 | 47,50 | 34,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | -0,06 | -0,06 | 0,11 | 0,24 | -0,10 | -0,64 | -0,06 | |
| Dividende je Aktie8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| JDC Group | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| A0B9N3 | DE000A0B9N37 | AG | 352,65 Mio. € | 28.11.2005 | Kaufen | |
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Umsatzerlöse1 | 111,47 | 122,83 | 146,81 | 156,08 | 171,71 | 220,88 | 270,00 | |
| EBITDA1,2 | 4,17 | 5,13 | 8,31 | 8,97 | 11,73 | 15,10 | 21,00 | |
| EBITDA-Marge %3 | 3,74 | 4,18 | 5,66 | 5,75 | 6,83 | 6,84 | 7,78 | |
| EBIT1,4 | -0,15 | 0,50 | 2,91 | 2,91 | 5,84 | 8,72 | 12,40 | |
| EBIT-Marge %5 | -0,14 | 0,41 | 1,98 | 1,86 | 3,40 | 3,95 | 4,59 | |
| Jahresüberschuss1 | -1,81 | -1,16 | 0,90 | 0,94 | 3,83 | 6,04 | 9,00 | |
| Netto-Marge %6 | -1,62 | -0,94 | 0,61 | 0,60 | 2,23 | 2,74 | 3,33 | |
| Cashflow1,7 | 3,85 | 8,87 | 14,86 | 7,67 | 18,03 | 15,06 | 17,50 | |
| Ergebnis je Aktie8 | -0,14 | -0,09 | 0,07 | 0,07 | 0,28 | 0,43 | 0,65 | |
| Dividende je Aktie8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| niiio finance group | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| A2G833 | DE000A2G8332 | AG | 23,02 Mio. € | 09.10.2007 | - | |

| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Polytec Holding | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| A0JL31 | AT0000A00XX9 | AG | 73,24 Mio. € | 28.04.2006 | Halten | |
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Umsatzerlöse1 | 627,08 | 521,98 | 555,87 | 601,39 | 635,99 | 677,83 | 660,00 | |
| EBITDA1,2 | 68,40 | 48,29 | 44,84 | 33,20 | 26,64 | 35,67 | 48,00 | |
| EBITDA-Marge %3 | 10,91 | 9,25 | 8,07 | 5,52 | 4,19 | 5,26 | 7,27 | |
| EBIT1,4 | 32,65 | 12,96 | 12,30 | 0,70 | -6,72 | 3,85 | 16,00 | |
| EBIT-Marge %5 | 5,21 | 2,48 | 2,21 | 0,12 | -1,06 | 0,57 | 2,42 | |
| Jahresüberschuss1 | 23,08 | 9,48 | 7,05 | -2,24 | -14,06 | -6,90 | 3,00 | |
| Netto-Marge %6 | 3,68 | 1,82 | 1,27 | -0,37 | -2,21 | -1,02 | 0,46 | |
| Cashflow1,7 | 24,41 | 45,78 | 22,68 | 33,67 | 33,39 | 68,30 | 35,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | 1,02 | 0,29 | 0,19 | -0,10 | -0,64 | -0,29 | 0,13 | |
| Dividende je Aktie8 | 0,00 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Nordwest Handel | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| 677550 | DE0006775505 | AG | 62,82 Mio. € | 19.08.1999 | Kaufen | |
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Umsatzerlöse1 | 488,82 | 510,86 | 758,69 | 894,52 | 264,52 | 277,04 | 265,00 | |
| EBITDA1,2 | 14,69 | 14,44 | 17,50 | 22,46 | 21,79 | 19,60 | 16,40 | |
| EBITDA-Marge %3 | 3,01 | 2,83 | 2,31 | 2,51 | 8,24 | 7,08 | 6,19 | |
| EBIT1,4 | 11,50 | 11,23 | 14,44 | 19,47 | 18,85 | 16,42 | 11,00 | |
| EBIT-Marge %5 | 2,35 | 2,20 | 1,90 | 2,18 | 7,13 | 5,93 | 4,15 | |
| Jahresüberschuss1 | 7,70 | 6,82 | 8,92 | 12,41 | 12,58 | 11,45 | 8,40 | |
| Netto-Marge %6 | 1,58 | 1,34 | 1,18 | 1,39 | 4,76 | 4,13 | 3,17 | |
| Cashflow1,7 | 5,01 | 15,47 | -14,05 | -11,71 | 28,37 | -19,97 | 0,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | 2,40 | 2,13 | 2,78 | 3,87 | 3,93 | 3,57 | 2,60 | |
| Dividende je Aktie8 | 0,80 | 0,21 | 0,40 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 0,80 | |

| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| LS Invest | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| 613120 | DE0006131204 | AG | 297,00 Mio. € | 12.07.1995 | Halten | |

| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Umsatzerlöse1 | 69,90 | 70,35 | 62,42 | 56,04 | 63,17 | 50,00 | 52,00 | |
| EBITDA1,2 | 4,27 | 8,76 | 3,08 | -3,87 | 0,38 | 1,48 | 2,60 | |
| EBITDA-Marge %3 | 6,11 | 12,45 | 4,93 | -6,91 | 0,60 | 2,96 | 5,00 | |
| EBIT1,4 | 1,96 | 6,17 | 0,23 | -7,52 | -3,84 | -3,07 | -1,75 | |
| EBIT-Marge %5 | 2,80 | 8,77 | 0,37 | -13,42 | -6,08 | -6,14 | -3,37 | |
| Jahresüberschuss1 | 0,88 | 4,68 | -0,06 | -6,31 | -5,41 | -5,50 | -0,60 | |
| Netto-Marge %6 | 1,26 | 6,65 | -0,10 | -11,26 | -8,56 | -11,00 | -1,15 | |
| Cashflow1,7 | 1,36 | -0,53 | 3,07 | -4,43 | 2,72 | 6,00 | 4,20 | |
| Ergebnis je Aktie8 | 0,07 | 0,35 | -0,01 | -0,48 | -0,41 | -0,42 | -0,05 | |
| Dividende je Aktie8 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Mobotix | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| 521830 | DE0005218309 | AG | 8,83 Mio. € | 31.03.2008 | ||

| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| TTL Beteil.- und Grundbesitz-AG | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| 750100 | DE0007501009 | AG | 5,16 Mio. € | 12.07.1999 | ||
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Umsatzerlöse1 | 1,17 | 3,19 | 1,64 | 2,42 | 1,29 | 1,21 | 0,00 | |
| EBITDA1,2 | -0,81 | 1,17 | 0,06 | -0,30 | -0,26 | -0,33 | 0,00 | |
| EBITDA-Marge %3 | -69,23 | 36,68 | 3,66 | -12,40 | -20,16 | -27,27 | 0,00 | |
| EBIT1,4 | -0,81 | 1,17 | 0,05 | -0,31 | -0,26 | -0,34 | 0,00 | |
| EBIT-Marge %5 | -69,23 | 36,68 | 3,05 | -12,81 | -20,16 | -28,10 | 0,00 | |
| Jahresüberschuss1 | 4,81 | 2,63 | 1,69 | -0,89 | -15,05 | -23,67 | -7,50 | |
| Netto-Marge %6 | 411,11 | 82,45 | 103,05 | -36,78 | -1.166,67 | -1.956,20 | 0,00 | |
| Cashflow1,7 | -1,74 | -2,56 | -1,20 | 0,08 | -2,57 | -1,88 | 0,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | 0,22 | 0,12 | 0,08 | -0,04 | -0,61 | -0,96 | -0,30 | |
| Dividende je Aktie8 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Umsatzerlöse1 | 90,92 | 114,74 | 155,22 | 183,51 | 119,50 | 0,00 | 0,00 | |
| EBITDA1,2 | -2,71 | -7,52 | 2,42 | 4,03 | 7,33 | 0,00 | 0,00 | |
| EBITDA-Marge %3 | -2,98 | -6,55 | 1,56 | 2,20 | 6,13 | 0,00 | 0,00 | |
| EBIT1,4 | -5,20 | -10,56 | -0,81 | 1,67 | 5,72 | 0,00 | 0,00 | |
| EBIT-Marge %5 | -5,72 | -9,20 | -0,52 | 0,91 | 4,79 | 0,00 | 0,00 | |
| Jahresüberschuss1 | -2,10 | -7,43 | -1,70 | 0,99 | 4,16 | 0,00 | 0,00 | |
| Netto-Marge %6 | -2,31 | -6,48 | -1,10 | 0,54 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | |
| Cashflow1,7 | 14,33 | 17,67 | 14,62 | 46,35 | 23,40 | 0,00 | 0,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | -0,37 | -0,53 | -0,12 | 0,26 | 0,28 | 0,36 | 0,43 | |
| Dividende je Aktie8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| DFV Deutsche Familienversicherung | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| A2NBVD | DE000A2NBVD5 | AG | 99,93 Mio. € | 04.12.2018 | Halten | |
| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| JDC Group | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| A0B9N3 | DE000A0B9N37 | AG | 352,65 Mio. € | 28.11.2005 | Kaufen | |
| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Netfonds | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| A1MME7 | DE000A1MME74 | AG | 104,35 Mio. € | 03.09.2018 | Kaufen | |

| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Umsatzerlöse1 | 225,67 | 232,00 | 267,35 | 347,51 | 273,32 | 205,90 | 131,00 | |
| EBITDA1,2 | 15,01 | 34,47 | 25,41 | 30,30 | 15,18 | 17,95 | 38,00 | |
| EBITDA-Marge %3 | 6,65 | 14,86 | 9,50 | 8,72 | 5,55 | 8,72 | 29,01 | |
| EBIT1,4 | 4,65 | 21,37 | 7,82 | 16,96 | -13,51 | 0,98 | 23,00 | |
| EBIT-Marge %5 | 2,06 | 9,21 | 2,93 | 4,88 | -4,94 | 0,48 | 17,56 | |
| Jahresüberschuss1 | 2,82 | 16,49 | 4,72 | 10,44 | -20,28 | 12,23 | 19,00 | |
| Netto-Marge %6 | 1,25 | 7,11 | 1,77 | 3,00 | -7,42 | 5,94 | 14,50 | |
| Cashflow1,7 | 1,84 | 12,60 | 12,44 | 16,99 | 19,60 | 13,00 | 18,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | 0,71 | 4,15 | 1,24 | 2,78 | -4,02 | 2,96 | 4,20 | |
| Dividende je Aktie8 | 0,75 | 1,00 | 0,85 | 0,90 | 0,65 | 1,10 | 1,25 | |
| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Blue Cap | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| A0JM2M | DE000A0JM2M1 | AG | 81,65 Mio. € | 10.10.2006 | Kaufen | |
Woran liegt das kleine Kurs-Comeback von bet-at-home.com? Zum einen setzen die Investoren darauf, dass die Linzer das erhofft starke Jahresendgeschäft hatten und ihre Prognose für 2018 tatsächlich erfüllen können. „Q4 sehen wir generell als sehr gutes Quartal bei uns. Der 24. Dezember ist sogar einer der stärksten Casino-Tage überhaupt im Jahr“, sagt Fahrnberger. Um die EBITDA-Prognose von 36 bis 40 Mio. Euro für 2018 zumindest am unteren Ende zu erfüllen, müsste bet-at-home.com im Abschlussquartal 2018 derweil auf ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von etwas mehr als 12 Mio. Euro gekommen sein. Zum Vergleich: Im dritten Quartal 2018 erzielte die Gesellschaft ein Rekord-EBITDA von 12,96 Mio. Euro. Spätestens Anfang März 2019 wissen Investoren mehr, dann steht nämlich die Veröffentlichung der Jahresdaten an. Neben den Ergebniszahlen blicken die Börsianer bei be-at-home.com dann auch gespannt auf den Vorschlag zur Gewinnverwendung. „Für 2018 ist wieder mit einer attraktiven Dividende zu rechnen“, sagt Fahrnberger.

| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Umsatzerlöse1 | 143,29 | 126,93 | 59,35 | 53,53 | 46,18 | 52,30 | 49,00 | |
| EBITDA1,2 | 35,17 | 30,95 | 13,97 | 2,11 | 0,81 | -3,29 | 2,00 | |
| EBITDA-Marge %3 | 24,55 | 24,38 | 23,54 | 3,94 | 1,75 | -6,29 | 4,08 | |
| EBIT1,4 | 33,24 | 28,92 | 11,67 | -0,11 | -0,84 | -4,53 | 0,00 | |
| EBIT-Marge %5 | 23,20 | 22,78 | 19,66 | -0,21 | -1,82 | -8,66 | 0,00 | |
| Jahresüberschuss1 | 17,96 | 23,29 | -16,31 | 11,91 | -1,51 | -4,45 | 0,00 | |
| Netto-Marge %6 | 12,53 | 18,35 | -27,48 | 22,25 | -3,27 | -8,51 | 0,00 | |
| Cashflow1,7 | 29,88 | 18,15 | 10,50 | -5,02 | 0,16 | 0,79 | 0,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | 2,56 | 3,32 | -2,32 | 1,62 | -0,21 | -0,63 | 0,07 | |
| Dividende je Aktie8 | 2,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| bet-at-home.com | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| A0DNAY | DE000A0DNAY5 | AG | 16,00 Mio. € | 23.05.2005 | Halten | |

| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Umsatzerlöse1 | 10,45 | 12,12 | 17,92 | 9,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EBITDA1,2 | 0,47 | 0,75 | 1,74 | 1,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EBITDA-Marge %3 | 4,50 | 6,19 | 9,71 | 18,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EBIT1,4 | -0,41 | 0,22 | 0,73 | 1,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EBIT-Marge %5 | -3,92 | 1,82 | 4,07 | 16,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Jahresüberschuss1 | -0,66 | -0,08 | -0,78 | -1,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Netto-Marge %6 | -6,32 | -0,66 | -4,35 | -16,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cashflow1,7 | 0,11 | 0,68 | 8,96 | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | -0,19 | -0,03 | -0,23 | -0,33 | -0,18 | -0,07 | 0,03 | |
| Dividende je Aktie8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| NSI Asset | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| A1RFHN | DE000A1RFHN7 | AG | 2,59 Mio. € | 26.10.1998 | Halten | |

| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Logwin | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| A2DR54 | LU1618151879 | AG | 696,77 Mio. € | 20.03.2000 | Kaufen | |
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Umsatzerlöse1 | 1.130,32 | 1.123,30 | 1.851,84 | 2.259,03 | 1.257,52 | 1.442,38 | 1.400,00 | |
| EBITDA1,2 | 47,59 | 48,19 | 102,07 | 120,12 | 91,75 | 83,17 | 86,00 | |
| EBITDA-Marge %3 | 4,21 | 4,29 | 5,51 | 5,32 | 7,30 | 5,77 | 6,14 | |
| EBIT1,4 | 47,59 | 47,75 | 91,99 | 108,46 | 91,75 | 83,57 | 0,00 | |
| EBIT-Marge %5 | 4,21 | 4,25 | 4,97 | 4,80 | 7,30 | 5,79 | 0,00 | |
| Jahresüberschuss1 | 35,38 | 34,73 | 63,51 | 73,95 | 80,16 | 65,59 | 0,00 | |
| Netto-Marge %6 | 3,13 | 3,09 | 3,43 | 3,27 | 6,37 | 4,55 | 0,00 | |
| Cashflow1,7 | 65,44 | 67,74 | 125,89 | 169,56 | 107,89 | 108,99 | 0,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | 12,09 | 11,94 | 21,80 | 25,09 | 27,54 | 22,41 | 21,30 | |
| Dividende je Aktie8 | 3,50 | 3,50 | 6,00 | 24,00 | 14,00 | 12,80 | 12,80 | |
In der Rubrik "Zitat des Tages" zeigen wir Sprüche berühmter Personen. Die Bandbreite reicht von Investoren, über Philosophen bis hin zu Sportlern. Wenn Sie ein Zitat zur Aufnahme vorschlagen möchten, kontaktieren Sie uns gern. Per E-Mail an [email protected] oder das Kontaktformular auf der Webseite nutzen.
Auf dem 2013 von Gereon Kruse gegründeten Finanzportal boersengefluester.de dreht sich alles um deutsche Aktien – mit Schwerpunkt auf Nebenwerte. Neben klassischen redaktionellen Beiträgen sticht die Seite insbesondere durch eine Vielzahl an selbst entwickelten Analysetools hervor. Basis dafür ist eine komplett selbst gepflegte Datenbank für rund 650 Aktien. Damit erstellt boersengefluester.de Deutschlands größte Gewinn- und Dividendenprognose.