
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Umsatzerlöse1 | 5.456,18 | 5.874,96 | 6.263,13 | 6.160,89 | 6.199,99 | 6.240,00 | 0,00 | |
| EBITDA1,2 | 516,30 | 564,90 | 505,40 | 473,80 | 489,80 | 492,00 | 0,00 | |
| EBITDA-Marge %3 | 9,46 | 9,62 | 8,07 | 7,69 | 7,90 | 7,89 | 0,00 | |
| EBIT1,4 | 311,89 | 354,97 | 258,50 | 225,77 | 252,68 | 256,00 | 0,00 | |
| EBIT-Marge %5 | 5,72 | 6,04 | 4,13 | 3,67 | 4,08 | 4,10 | 0,00 | |
| Jahresüberschuss1 | 201,44 | 244,51 | 167,83 | 131,68 | 147,17 | 149,50 | 0,00 | |
| Netto-Marge %6 | 3,69 | 4,16 | 2,68 | 2,14 | 2,37 | 2,40 | 0,00 | |
| Cashflow1,7 | 346,50 | 344,95 | 425,45 | 454,91 | 318,42 | 385,00 | 0,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | 10,33 | 12,48 | 9,83 | 7,83 | 8,80 | 9,00 | 9,60 | |
| Dividende je Aktie8 | 2,00 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | |
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben; Zahlen für 2026 geschätzt
| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Hornbach Holding | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| 608340 | DE0006083405 | AG & Co. KGaA | 1.376,00 Mio. € | 03.07.1987 | Kaufen | |
| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Hornbach Holding | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| 608340 | DE0006083405 | AG & Co. KGaA | 1.376,00 Mio. € | 03.07.1987 | Kaufen | |

| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Cenit | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| 540710 | DE0005407100 | AG | 54,39 Mio. € | 06.05.1998 | Kaufen | |
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Umsatzerlöse1 | 147,24 | 146,07 | 162,15 | 184,72 | 207,33 | 207,00 | 215,00 | |
| EBITDA1,2 | 9,59 | 11,27 | 11,94 | 16,41 | 17,26 | 9,30 | 18,00 | |
| EBITDA-Marge %3 | 6,51 | 7,72 | 7,36 | 8,88 | 8,33 | 4,49 | 8,37 | |
| EBIT1,4 | 3,63 | 6,23 | 6,31 | 9,22 | 7,38 | -0,80 | 7,60 | |
| EBIT-Marge %5 | 2,47 | 4,27 | 3,89 | 4,99 | 3,56 | -0,39 | 3,54 | |
| Jahresüberschuss1 | 2,92 | 4,35 | 6,61 | 4,99 | -1,57 | -3,60 | 4,00 | |
| Netto-Marge %6 | 1,98 | 2,98 | 4,08 | 2,70 | -0,76 | -1,74 | 1,86 | |
| Cashflow1,7 | 12,28 | 8,24 | 11,49 | 5,33 | 10,34 | 11,00 | 0,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | 0,28 | 0,51 | 0,75 | 0,54 | -0,23 | -0,42 | 0,36 | |
| Dividende je Aktie8 | 0,47 | 0,75 | 0,50 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben; Zahlen für 2026 geschätzt

| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| CropEnergies | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| A0LAUP | DE000A0LAUP1 | AG | 1.195,33 Mio. € | 29.09.2006 | Halten | |
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Umsatzerlöse1 | 833,12 | 1.075,35 | 1.488,27 | 1.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EBITDA1,2 | 148,40 | 168,80 | 293,98 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EBITDA-Marge %3 | 17,81 | 15,70 | 19,75 | 9,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EBIT1,4 | 108,20 | 127,21 | 251,35 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EBIT-Marge %5 | 12,99 | 11,83 | 16,89 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Jahresüberschuss1 | 84,92 | 89,40 | 196,56 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Netto-Marge %6 | 10,19 | 8,31 | 13,21 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cashflow1,7 | 105,86 | 146,99 | 187,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | 0,97 | 1,02 | 2,25 | 0,44 | 0,57 | 0,13 | 0,38 | |
| Dividende je Aktie8 | 0,35 | 0,45 | 0,60 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben; Zahlen für 2026 geschätzt

| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Edel | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| 564950 | DE0005649503 | SE & Co. KGaA | 125,04 Mio. € | 31.08.1998 | Kaufen | |

| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| All for One Group | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| 511000 | DE0005110001 | SE | 186,83 Mio. € | 30.11.1998 | Kaufen | |
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Umsatzerlöse1 | 355,39 | 372,94 | 452,65 | 487,95 | 511,41 | 503,72 | 516,00 | |
| EBITDA1,2 | 41,29 | 42,08 | 47,09 | 43,68 | 55,39 | 47,33 | 55,50 | |
| EBITDA-Marge %3 | 11,62 | 11,28 | 10,40 | 8,95 | 10,83 | 9,40 | 10,76 | |
| EBIT1,4 | 19,29 | 20,63 | 17,60 | 14,91 | 28,41 | 18,87 | 27,00 | |
| EBIT-Marge %5 | 5,43 | 5,53 | 3,89 | 3,06 | 5,56 | 3,75 | 5,23 | |
| Jahresüberschuss1 | 13,08 | 13,52 | 11,04 | 11,20 | 18,32 | 11,36 | 18,00 | |
| Netto-Marge %6 | 3,68 | 3,63 | 2,44 | 2,30 | 3,58 | 2,26 | 3,49 | |
| Cashflow1,7 | 41,37 | 34,78 | 28,06 | 40,24 | 40,98 | 39,70 | 40,30 | |
| Ergebnis je Aktie8 | 2,55 | 2,68 | 2,20 | 2,23 | 3,70 | 2,32 | 3,45 | |
| Dividende je Aktie8 | 1,20 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,60 | 1,20 | 1,45 | |
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben; Zahlen für 2026 geschätzt

| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Allianz | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| 840400 | DE0008404005 | SE | 145.396,10 Mio. € | - | Kaufen | |

| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| BMW VZ | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| 519003 | DE0005190037 | AG | 57.106,55 Mio. € | 25.08.1989 | Halten | |

| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Mercedes-Benz Group | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| 710000 | DE0007100000 | AG | 56.811,32 Mio. € | 17.11.1998 | Halten | |

| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Deutsche Beteiligungs AG | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| A1TNUT | DE000A1TNUT7 | AG | 472,01 Mio. € | 19.12.1985 | Kaufen | |

| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Metro VZ (Alt) | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| METRO2 | DE0007257537 | 0,00 Mio. € | 25.07.1996 | Halten | ||

| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Münchener Rück | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| 843002 | DE0008430026 | AG | 72.586,40 Mio. € | 20.01.1948 | Halten | |

| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Surteco Group | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| 517690 | DE0005176903 | SE | 193,05 Mio. € | 02.11.1999 | Halten | |

| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Talanx | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| TLX100 | DE000TLX1005 | AG | 27.630,50 Mio. € | 02.10.2012 | Halten | |

| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Wüstenrot & Württembergische | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| 805100 | DE0008051004 | AG | 1.552,50 Mio. € | 09.09.1999 | Halten | |

| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| EQS Group | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| 549416 | DE0005494165 | AG | 394,95 Mio. € | 08.06.2006 | ||
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Umsatzerlöse1 | 37,64 | 50,22 | 61,43 | 66,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EBITDA1,2 | 4,76 | 1,74 | 4,57 | 2,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EBITDA-Marge %3 | 12,65 | 3,47 | 7,44 | 3,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EBIT1,4 | 0,16 | -5,40 | -3,58 | -6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| EBIT-Marge %5 | 0,43 | -10,75 | -5,83 | -9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Jahresüberschuss1 | -0,83 | -6,63 | -3,33 | -7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Netto-Marge %6 | -2,21 | -13,20 | -5,42 | -10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cashflow1,7 | 5,79 | 2,04 | 5,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | -0,12 | -0,81 | -0,34 | -0,70 | 0,46 | 1,07 | 0,00 | |
| Dividende je Aktie8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben; Zahlen für 2026 geschätzt

| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Dr. Hönle | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| 515710 | DE0005157101 | AG | 60,93 Mio. € | 24.01.2001 | Halten | |
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Umsatzerlöse1 | 93,88 | 115,17 | 126,50 | 106,34 | 98,72 | 93,68 | 101,00 | |
| EBITDA1,2 | 14,71 | 13,85 | 15,40 | 0,33 | 2,97 | 5,77 | 7,85 | |
| EBITDA-Marge %3 | 15,67 | 12,03 | 12,17 | 0,31 | 3,01 | 6,16 | 7,77 | |
| EBIT1,4 | 8,10 | 0,35 | -10,10 | -9,42 | -10,26 | 0,11 | 2,30 | |
| EBIT-Marge %5 | 8,63 | 0,30 | -7,98 | -8,86 | -10,39 | 0,12 | 2,28 | |
| Jahresüberschuss1 | 5,61 | -4,86 | -11,90 | -10,93 | -13,00 | -3,14 | -0,10 | |
| Netto-Marge %6 | 5,98 | -4,22 | -9,41 | -10,28 | -13,17 | -3,35 | -0,10 | |
| Cashflow1,7 | 16,61 | 1,13 | -6,00 | 3,14 | 5,53 | 4,99 | 5,60 | |
| Ergebnis je Aktie8 | 1,02 | -0,80 | -2,20 | -1,82 | -2,19 | -0,52 | -0,02 | |
| Dividende je Aktie8 | 0,50 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben; Zahlen für 2026 geschätzt

| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Vectron Systems | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| A0KEXC | DE000A0KEXC7 | AG | 116,54 Mio. € | 23.03.2007 | ||
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Umsatzerlöse1 | 27,77 | 38,23 | 25,22 | 37,02 | 27,99 | 0,00 | 0,00 | |
| EBITDA1,2 | -2,19 | 4,71 | -3,86 | 3,72 | -3,36 | 0,00 | 0,00 | |
| EBITDA-Marge %3 | -7,89 | 12,32 | -15,31 | 10,05 | -12,00 | 15,62 | 0,00 | |
| EBIT1,4 | -2,58 | 3,12 | -5,36 | 0,00 | -4,62 | 0,00 | 0,00 | |
| EBIT-Marge %5 | -9,29 | 8,16 | -21,25 | 0,00 | -16,51 | 10,29 | 0,00 | |
| Jahresüberschuss1 | -2,07 | 2,44 | -5,27 | -0,78 | -5,43 | 0,00 | 0,00 | |
| Netto-Marge %6 | -7,45 | 6,38 | -20,90 | -2,11 | -19,40 | 6,67 | 0,00 | |
| Cashflow1,7 | -3,77 | 10,18 | -2,05 | 7,20 | -4,17 | 0,00 | 0,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | -0,26 | 0,30 | -0,65 | -0,10 | -0,61 | 0,20 | 0,36 | |
| Dividende je Aktie8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben; Zahlen für 2026 geschätzt

| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Umsatzerlöse1 | 229,13 | 224,33 | 236,61 | 213,69 | 186,27 | 0,00 | 0,00 | |
| EBITDA1,2 | 17,49 | 10,28 | 10,39 | 15,60 | 13,12 | 0,00 | 0,00 | |
| EBITDA-Marge %3 | 7,63 | 4,58 | 4,39 | 7,30 | 7,04 | 0,00 | 0,00 | |
| EBIT1,4 | 3,93 | -2,01 | 1,03 | 4,42 | 5,01 | 0,00 | 0,00 | |
| EBIT-Marge %5 | 1,72 | -0,90 | 0,44 | 2,07 | 2,69 | 0,00 | 0,00 | |
| Jahresüberschuss1 | 2,05 | -3,27 | -0,46 | 2,72 | 4,13 | 0,00 | 0,00 | |
| Netto-Marge %6 | 0,90 | -1,46 | -0,19 | 1,27 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | |
| Cashflow1,7 | 20,91 | 13,02 | 10,34 | 15,67 | 4,82 | 0,00 | 0,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | 0,38 | -0,68 | -0,12 | 0,60 | 0,93 | 0,80 | 0,96 | |
| Dividende je Aktie8 | 0,34 | 0,00 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | |
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben; Zahlen für 2026 geschätzt
| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Westag ST | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| 777520 | DE0007775207 | AG | 139,40 Mio. € | 26.06.1961 | Halten | |
| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Westag VZ | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| 777523 | DE0007775231 | AG | 139,40 Mio. € | 17.10.1989 | Halten | |

| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Francotyp-Postalia | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| FPH900 | DE000FPH9000 | AG | 41,57 Mio. € | 30.11.2006 | Halten | |
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Umsatzerlöse1 | 195,85 | 203,70 | 250,95 | 241,83 | 169,34 | 168,00 | 0,00 | |
| EBITDA1,2 | 7,95 | 18,45 | 27,60 | 31,04 | 25,26 | 26,00 | 0,00 | |
| EBITDA-Marge %3 | 4,06 | 9,06 | 11,00 | 12,84 | 14,92 | 15,48 | 0,00 | |
| EBIT1,4 | -13,99 | -0,66 | 6,65 | 13,08 | 5,95 | 7,00 | 0,00 | |
| EBIT-Marge %5 | -7,14 | -0,32 | 2,65 | 5,41 | 3,51 | 4,17 | 0,00 | |
| Jahresüberschuss1 | -15,15 | 0,37 | 5,54 | 10,45 | 14,57 | 5,60 | 0,00 | |
| Netto-Marge %6 | -7,74 | 0,18 | 2,21 | 4,32 | 8,60 | 3,33 | 0,00 | |
| Cashflow1,7 | 22,77 | 15,07 | 22,38 | 23,57 | 23,48 | 24,00 | 0,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | -0,94 | 0,02 | 0,50 | 0,67 | 0,93 | 0,34 | 0,31 | |
| Dividende je Aktie8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,08 | |
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben; Zahlen für 2026 geschätzt


| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| SAP | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| 716460 | DE0007164600 | SE | 210.025,08 Mio. € | 04.11.1988 | Halten | |
| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Siemens | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| 723610 | DE0007236101 | AG | 197.920,00 Mio. € | 01.05.1948 | Kaufen | |
| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| BASF | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| BASF11 | DE000BASF111 | SE | 43.465,83 Mio. € | 30.01.1952 | Halten | |
| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Bayer | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| BAY001 | DE000BAY0017 | AG | 41.271,64 Mio. € | 01.05.1948 | Halten | |
| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Deutsche Telekom | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| 555750 | DE0005557508 | AG | 167.217,93 Mio. € | 18.11.1996 | Kaufen | |

| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| flatexDEGIRO | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| FTG111 | DE000FTG1111 | SE | 3.394,35 Mio. € | 30.06.2009 | Kaufen | |
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Umsatzerlöse1 | 261,49 | 417,58 | 406,96 | 390,73 | 480,02 | 559,80 | 602,00 | |
| EBITDA1,2 | 98,43 | 112,09 | 183,28 | 140,35 | 202,48 | 267,70 | 275,00 | |
| EBITDA-Marge %3 | 37,64 | 26,84 | 45,04 | 35,92 | 42,18 | 47,82 | 45,68 | |
| EBIT1,4 | 73,79 | 80,26 | 151,28 | 104,35 | 156,69 | 221,60 | 227,00 | |
| EBIT-Marge %5 | 28,22 | 19,22 | 37,17 | 26,71 | 32,64 | 39,59 | 37,71 | |
| Jahresüberschuss1 | 49,92 | 51,55 | 106,19 | 71,86 | 111,54 | 160,40 | 175,00 | |
| Netto-Marge %6 | 19,09 | 12,35 | 26,09 | 18,39 | 23,24 | 28,65 | 29,07 | |
| Cashflow1,7 | 141,45 | 125,03 | 113,32 | 63,08 | 168,86 | 0,00 | 0,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | 0,55 | 0,47 | 0,97 | 0,65 | 1,02 | 1,45 | 1,59 | |
| Dividende je Aktie8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,30 | 0,32 | |
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben; Zahlen für 2026 geschätzt

| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Umsatzerlöse1 | 61,56 | 79,79 | 105,52 | 118,78 | 84,08 | 81,70 | 85,00 | |
| EBITDA1,2 | -0,77 | 10,07 | 14,95 | 13,20 | -5,03 | 5,10 | 0,00 | |
| EBITDA-Marge %3 | -1,25 | 12,62 | 14,17 | 11,11 | -5,98 | 6,24 | 0,00 | |
| EBIT1,4 | -5,98 | 4,20 | 8,19 | 6,61 | -11,82 | -1,80 | 3,10 | |
| EBIT-Marge %5 | -9,71 | 5,26 | 7,76 | 5,57 | -14,06 | -2,20 | 3,65 | |
| Jahresüberschuss1 | -4,41 | 2,59 | 5,37 | 3,14 | -9,63 | -2,85 | 0,00 | |
| Netto-Marge %6 | -7,16 | 3,25 | 5,09 | 2,64 | -11,45 | -3,49 | 0,00 | |
| Cashflow1,7 | 10,26 | -3,90 | -1,69 | 6,18 | 25,14 | 7,90 | 0,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | -0,50 | 0,29 | 0,60 | 0,34 | -1,06 | -0,32 | 0,27 | |
| Dividende je Aktie8 | 0,00 | 0,20 | 0,30 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,20 | |
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben; Zahlen für 2026 geschätzt
| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Viscom | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| 784686 | DE0007846867 | SE | 41,31 Mio. € | 10.05.2006 | Kaufen | |
| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Isra Vision | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| 548810 | DE0005488100 | AG | 1.034,36 Mio. € | 20.04.2000 | Halten | |

| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| All for One Group | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| 511000 | DE0005110001 | SE | 186,83 Mio. € | 30.11.1998 | Kaufen | |
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Umsatzerlöse1 | 355,39 | 372,94 | 452,65 | 487,95 | 511,41 | 503,72 | 516,00 | |
| EBITDA1,2 | 41,29 | 42,08 | 47,09 | 43,68 | 55,39 | 47,33 | 55,50 | |
| EBITDA-Marge %3 | 11,62 | 11,28 | 10,40 | 8,95 | 10,83 | 9,40 | 10,76 | |
| EBIT1,4 | 19,29 | 20,63 | 17,60 | 14,91 | 28,41 | 18,87 | 27,00 | |
| EBIT-Marge %5 | 5,43 | 5,53 | 3,89 | 3,06 | 5,56 | 3,75 | 5,23 | |
| Jahresüberschuss1 | 13,08 | 13,52 | 11,04 | 11,20 | 18,32 | 11,36 | 18,00 | |
| Netto-Marge %6 | 3,68 | 3,63 | 2,44 | 2,30 | 3,58 | 2,26 | 3,49 | |
| Cashflow1,7 | 41,37 | 34,78 | 28,06 | 40,24 | 40,98 | 39,70 | 40,30 | |
| Ergebnis je Aktie8 | 2,55 | 2,68 | 2,20 | 2,23 | 3,70 | 2,32 | 3,45 | |
| Dividende je Aktie8 | 1,20 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,60 | 1,20 | 1,45 | |
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben; Zahlen für 2026 geschätzt
| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Cenit | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| 540710 | DE0005407100 | AG | 54,39 Mio. € | 06.05.1998 | Kaufen | |
| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Adesso | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| A0Z23Q | DE000A0Z23Q5 | SE | 407,36 Mio. € | 21.06.2000 | Kaufen | |

| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Deutz | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| 630500 | DE0006305006 | AG | 1.907,98 Mio. € | 06.05.1905 | Kaufen | |
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Umsatzerlöse1 | 1.295,60 | 1.617,30 | 1.953,40 | 2.063,20 | 1.813,70 | 2.130,00 | 2.360,00 | |
| EBITDA1,2 | -0,20 | 123,10 | 176,20 | 180,00 | 135,40 | 183,00 | 260,00 | |
| EBITDA-Marge %3 | -0,02 | 7,61 | 9,02 | 8,72 | 7,47 | 8,59 | 11,02 | |
| EBIT1,4 | -106,60 | 34,10 | 82,60 | 81,00 | 41,90 | 90,00 | 175,00 | |
| EBIT-Marge %5 | -8,23 | 2,11 | 4,23 | 3,93 | 2,31 | 4,23 | 7,42 | |
| Jahresüberschuss1 | -107,60 | 38,20 | 80,20 | 81,90 | 51,80 | 56,00 | 106,00 | |
| Netto-Marge %6 | -8,31 | 2,36 | 4,11 | 3,97 | 2,86 | 2,63 | 4,49 | |
| Cashflow1,7 | 44,90 | 93,30 | 57,70 | 138,80 | 101,70 | 80,00 | 150,00 | |
| Ergebnis je Aktie8 | -0,89 | 0,32 | 0,66 | 0,66 | 0,39 | 0,42 | 0,62 | |
| Dividende je Aktie8 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | |
Quelle: boersengefluester.de und Firmenangaben; Zahlen für 2026 geschätzt

| INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
| ©boersengefluester.de | ||||||
| Eckert & Ziegler | ||||||
| WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
| 565970 | DE0005659700 | SE | 979,41 Mio. € | 25.05.1999 | Kaufen | |
| Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| Umsatzerlöse1 | 176,14 | 180,44 | 222,26 | 246,09 | 295,85 | 312,00 | 0,00 | |
