

INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
©boersengefluester.de | ||||||
Energiekontor | ||||||
WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
531350 | DE0005313506 | AG | 613,13 Mio. € | 25.05.2000 | Halten |
Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Umsatzerlöse1 | 63,70 | 146,61 | 156,52 | 187,57 | 241,80 | 126,46 | 0,00 | |
EBITDA1,2 | 38,85 | 65,38 | 81,71 | 99,79 | 135,55 | 72,87 | 0,00 | |
EBITDA-Marge %3 | 60,99 | 44,60 | 52,20 | 53,20 | 56,06 | 57,62 | 0,00 | |
EBIT1,4 | 16,30 | 45,99 | 61,68 | 79,97 | 114,44 | 49,80 | 0,00 | |
EBIT-Marge %5 | 25,59 | 31,37 | 39,41 | 42,64 | 47,33 | 39,38 | 0,00 | |
Jahresüberschuss1 | 0,24 | 20,43 | 36,21 | 44,54 | 83,32 | 22,56 | 55,00 | |
Netto-Marge %6 | 0,38 | 13,94 | 23,13 | 23,75 | 34,46 | 17,84 | 0,00 | |
Cashflow1,7 | 13,34 | 17,88 | 61,99 | 138,65 | 144,78 | -43,43 | 0,00 | |
Ergebnis je Aktie8 | 0,02 | 1,43 | 2,52 | 3,16 | 5,93 | 1,61 | 3,95 | |
Dividende je Aktie8 | 0,40 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,20 | 0,50 | 1,00 |

INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
©boersengefluester.de | ||||||
Berentzen-Gruppe | ||||||
WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
520160 | DE0005201602 | AG | 40,90 Mio. € | 14.07.1994 | Halten |
Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Umsatzerlöse1 | 167,40 | 154,59 | 146,11 | 174,22 | 185,65 | 181,94 | 184,00 | |
EBITDA1,2 | 18,36 | 14,13 | 15,30 | 16,70 | 16,00 | 19,31 | 20,30 | |
EBITDA-Marge %3 | 10,97 | 9,14 | 10,47 | 9,59 | 8,62 | 10,61 | 11,03 | |
EBIT1,4 | 9,81 | 5,21 | 6,65 | 8,30 | 7,71 | 10,55 | 11,00 | |
EBIT-Marge %5 | 5,86 | 3,37 | 4,55 | 4,76 | 4,15 | 5,80 | 5,98 | |
Jahresüberschuss1 | 4,93 | 1,23 | 3,66 | 2,10 | 0,87 | -1,25 | 3,85 | |
Netto-Marge %6 | 2,95 | 0,80 | 2,51 | 1,21 | 0,47 | -0,69 | 2,09 | |
Cashflow1,7 | 16,61 | 13,63 | 11,62 | 4,91 | -3,06 | 7,17 | 9,30 | |
Ergebnis je Aktie8 | 0,52 | 0,13 | 0,39 | 0,22 | 0,09 | -0,13 | 0,40 | |
Dividende je Aktie8 | 0,28 | 0,13 | 0,22 | 0,22 | 0,09 | 0,11 | 0,13 |

INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
©boersengefluester.de | ||||||
Datron | ||||||
WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
A0V9LA | DE000A0V9LA7 | AG | 30,60 Mio. € | 13.04.2011 | Halten |
Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Umsatzerlöse1 | 53,79 | 42,13 | 54,16 | 59,90 | 63,82 | 60,57 | 62,00 | |
EBITDA1,2 | 5,18 | 3,34 | 6,68 | 7,36 | 7,21 | 5,60 | 0,00 | |
EBITDA-Marge %3 | 9,63 | 7,93 | 12,33 | 12,29 | 11,30 | 9,25 | 0,00 | |
EBIT1,4 | 3,90 | 2,15 | 5,45 | 6,11 | 6,03 | 3,45 | 3,40 | |
EBIT-Marge %5 | 7,25 | 5,10 | 10,06 | 10,20 | 9,45 | 5,70 | 5,48 | |
Jahresüberschuss1 | 2,79 | 1,48 | 3,86 | 4,32 | 4,55 | 2,40 | 2,35 | |
Netto-Marge %6 | 5,19 | 3,51 | 7,13 | 7,21 | 7,13 | 3,96 | 3,79 | |
Cashflow1,7 | 1,42 | 6,17 | 2,95 | 2,06 | 3,21 | 5,50 | 0,00 | |
Ergebnis je Aktie8 | 0,69 | 0,37 | 0,96 | 1,08 | 1,14 | 0,60 | 0,57 | |
Dividende je Aktie8 | 0,10 | 0,05 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,12 | 0,12 |

INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
©boersengefluester.de | ||||||
Elumeo | ||||||
WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
A11Q05 | DE000A11Q059 | SE | 11,97 Mio. € | 03.07.2015 | Verkaufen |
Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Umsatzerlöse1 | 44,09 | 42,42 | 50,68 | 45,84 | 45,39 | 42,00 | 0,00 | |
EBITDA1,2 | -2,13 | 1,22 | 2,93 | -0,46 | -1,97 | -1,50 | 0,00 | |
EBITDA-Marge %3 | -4,83 | 2,88 | 5,78 | -1,00 | -4,34 | -3,57 | 0,00 | |
EBIT1,4 | -2,35 | 0,29 | 1,98 | -1,40 | -2,85 | -2,55 | 0,00 | |
EBIT-Marge %5 | -5,33 | 0,68 | 3,91 | -3,05 | -6,28 | -6,07 | 0,00 | |
Jahresüberschuss1 | -2,60 | 0,15 | 9,24 | -3,33 | -3,26 | -3,90 | 0,00 | |
Netto-Marge %6 | -5,90 | 0,35 | 18,23 | -7,26 | -7,18 | -9,29 | 0,00 | |
Cashflow1,7 | 0,78 | 2,43 | 1,19 | -1,42 | -0,09 | 0,00 | 0,00 | |
Ergebnis je Aktie8 | -0,47 | 0,03 | 1,68 | -0,60 | -0,20 | -0,65 | -0,27 | |
Dividende je Aktie8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
©boersengefluester.de | ||||||
Bijou Brigitte | ||||||
WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
522950 | DE0005229504 | AG | 319,95 Mio. € | 27.05.1988 | Kaufen |
Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Umsatzerlöse1 | 333,95 | 204,87 | 216,03 | 306,46 | 327,88 | 333,90 | 0,00 | |
EBITDA1,2 | 103,46 | 31,86 | 75,45 | 98,39 | 89,30 | 92,40 | 0,00 | |
EBITDA-Marge %3 | 30,98 | 15,55 | 34,93 | 32,11 | 27,24 | 27,67 | 0,00 | |
EBIT1,4 | 42,77 | -28,73 | 24,41 | 50,26 | 39,89 | 42,80 | 0,00 | |
EBIT-Marge %5 | 12,81 | -14,02 | 11,30 | 16,40 | 12,17 | 12,82 | 0,00 | |
Jahresüberschuss1 | 25,42 | -30,97 | 17,03 | 35,27 | 24,08 | 23,60 | 0,00 | |
Netto-Marge %6 | 7,61 | -15,12 | 7,88 | 11,51 | 7,34 | 7,07 | 0,00 | |
Cashflow1,7 | 90,83 | 15,71 | 76,22 | 77,59 | 73,47 | 75,00 | 0,00 | |
Ergebnis je Aktie8 | 3,27 | -4,01 | 2,21 | 4,58 | 3,13 | 2,91 | 3,70 | |
Dividende je Aktie8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |

INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
©boersengefluester.de | ||||||
flatexDEGIRO | ||||||
WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
FTG111 | DE000FTG1111 | AG | 2.251,11 Mio. € | 30.06.2009 | Kaufen |

INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
©boersengefluester.de | ||||||
Bavaria Industries Group | ||||||
WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
260555 | DE0002605557 | AG | 381,92 Mio. € | 26.01.2006 | Halten |
Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Umsatzerlöse1 | 145,17 | 129,27 | 117,14 | 112,29 | 111,32 | 0,00 | 0,00 | |
EBITDA1,2 | 19,37 | 3,47 | 25,59 | 15,40 | 43,22 | 0,00 | 0,00 | |
EBITDA-Marge %3 | 13,34 | 2,68 | 21,85 | 13,71 | 38,83 | 0,00 | 0,00 | |
EBIT1,4 | 9,76 | -12,22 | 20,59 | 12,60 | 25,21 | 0,00 | 0,00 | |
EBIT-Marge %5 | 6,72 | -9,45 | 17,58 | 11,22 | 22,65 | 0,00 | 0,00 | |
Jahresüberschuss1 | 2,10 | -15,36 | 17,21 | 5,65 | 19,52 | 0,00 | 0,00 | |
Netto-Marge %6 | 1,45 | -11,88 | 14,69 | 5,03 | 17,54 | 0,00 | 0,00 | |
Cashflow1,7 | 16,83 | 23,26 | -3,61 | -5,70 | -25,06 | 0,00 | 0,00 | |
Ergebnis je Aktie8 | 0,35 | -3,04 | 3,01 | 1,12 | 3,93 | 3,70 | 4,00 | |
Dividende je Aktie8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
©boersengefluester.de | ||||||
Dr. Hönle | ||||||
WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
515710 | DE0005157101 | AG | 48,99 Mio. € | 24.01.2001 | Halten |
Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Umsatzerlöse1 | 107,75 | 93,88 | 115,17 | 126,50 | 106,34 | 98,72 | 101,00 | |
EBITDA1,2 | 20,32 | 14,71 | 13,85 | 15,40 | 0,33 | 2,97 | 12,00 | |
EBITDA-Marge %3 | 18,86 | 15,67 | 12,03 | 12,17 | 0,31 | 3,01 | 11,88 | |
EBIT1,4 | 17,00 | 8,10 | 0,35 | -10,10 | -9,42 | -10,26 | 1,00 | |
EBIT-Marge %5 | 15,78 | 8,63 | 0,30 | -7,98 | -8,86 | -10,39 | 0,99 | |
Jahresüberschuss1 | 12,40 | 5,61 | -4,86 | -11,90 | -10,93 | -13,00 | -2,40 | |
Netto-Marge %6 | 11,51 | 5,98 | -4,22 | -9,41 | -10,28 | -13,17 | -2,38 | |
Cashflow1,7 | 23,06 | 16,61 | 1,13 | -6,00 | 3,14 | 5,53 | 7,00 | |
Ergebnis je Aktie8 | 2,26 | 1,02 | -0,80 | -2,20 | -1,82 | -2,19 | -0,40 | |
Dividende je Aktie8 | 0,80 | 0,50 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
©boersengefluester.de | ||||||
Borussia Dortmund | ||||||
WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
549309 | DE0005493092 | GmbH & Co. KGaA | 336,16 Mio. € | 30.10.2000 | Kaufen |
Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Umsatzerlöse1 | 370,20 | 334,17 | 351,65 | 418,24 | 509,11 | 503,00 | 0,00 | |
EBITDA1,2 | 62,99 | 38,95 | 80,76 | 123,22 | 150,26 | 117,00 | 0,00 | |
EBITDA-Marge %3 | 17,02 | 11,66 | 22,97 | 29,46 | 29,51 | 23,26 | 0,00 | |
EBIT1,4 | -43,14 | -72,09 | -29,18 | 16,91 | 45,93 | 0,00 | 0,00 | |
EBIT-Marge %5 | -11,65 | -21,57 | -8,30 | 4,04 | 9,02 | 0,00 | 0,00 | |
Jahresüberschuss1 | -43,95 | -72,81 | -35,06 | 9,55 | 44,31 | 11,00 | 0,00 | |
Netto-Marge %6 | -11,87 | -21,79 | -9,97 | 2,28 | 8,70 | 2,19 | 0,00 | |
Cashflow1,7 | -0,36 | 15,95 | 35,07 | 54,43 | 47,20 | 41,00 | 0,00 | |
Ergebnis je Aktie8 | -0,48 | -0,79 | -0,33 | 0,09 | 0,40 | 0,12 | 0,26 | |
Dividende je Aktie8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |

INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
©boersengefluester.de | ||||||
SKW Metallurgie | ||||||
WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
SKWM02 | DE000SKWM021 | 1,88 Mio. € | 01.12.2006 | Verkaufen |
Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Umsatzerlöse1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
EBITDA1,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
EBITDA-Marge %3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
EBIT1,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
EBIT-Marge %5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Jahresüberschuss1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Netto-Marge %6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Cashflow1,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Ergebnis je Aktie8 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Dividende je Aktie8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
©boersengefluester.de | ||||||
Geratherm Medical | ||||||
WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
549562 | DE0005495626 | AG | 15,37 Mio. € | 03.07.2000 | Verkaufen |
Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Umsatzerlöse1 | 19,85 | 27,47 | 23,94 | 25,85 | 20,96 | 17,00 | 0,00 | |
EBITDA1,2 | 2,35 | 4,35 | 2,31 | 3,55 | 4,27 | 0,55 | 0,00 | |
EBITDA-Marge %3 | 11,84 | 15,84 | 9,65 | 13,73 | 20,37 | 3,24 | 0,00 | |
EBIT1,4 | 1,05 | 3,04 | 0,59 | 2,07 | 2,55 | -1,20 | 0,00 | |
EBIT-Marge %5 | 5,29 | 11,07 | 2,46 | 8,01 | 12,17 | -7,06 | 0,00 | |
Jahresüberschuss1 | 0,29 | 1,90 | 0,33 | 1,08 | 1,67 | -1,80 | 0,00 | |
Netto-Marge %6 | 1,46 | 6,92 | 1,38 | 4,18 | 7,97 | -10,59 | 0,00 | |
Cashflow1,7 | 1,54 | 3,92 | 0,92 | 2,79 | 1,47 | -0,60 | 0,00 | |
Ergebnis je Aktie8 | 0,11 | 0,41 | 0,02 | 0,19 | 0,21 | -0,35 | 0,21 | |
Dividende je Aktie8 | 0,25 | 0,40 | 0,12 | 0,15 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |

INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
©boersengefluester.de | ||||||
United Labels | ||||||
WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
548956 | DE0005489561 | AG | 8,52 Mio. € | 10.05.2000 | Kaufen |
Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Umsatzerlöse1 | 13,49 | 13,17 | 17,97 | 22,34 | 24,82 | 22,50 | 0,00 | |
EBITDA1,2 | 0,40 | 1,51 | 0,31 | 1,10 | 1,33 | 1,50 | 0,00 | |
EBITDA-Marge %3 | 2,97 | 11,47 | 1,73 | 4,92 | 5,36 | 6,67 | 0,00 | |
EBIT1,4 | -2,70 | 1,22 | 0,05 | 0,81 | 1,01 | 1,20 | 0,00 | |
EBIT-Marge %5 | -20,02 | 9,26 | 0,28 | 3,63 | 4,07 | 5,33 | 0,00 | |
Jahresüberschuss1 | -0,99 | 0,77 | -0,21 | 0,45 | 0,63 | 0,70 | 0,00 | |
Netto-Marge %6 | -7,34 | 5,85 | -1,17 | 2,01 | 2,54 | 3,11 | 0,00 | |
Cashflow1,7 | 2,78 | 1,16 | 1,59 | 1,72 | 0,80 | 1,19 | 0,00 | |
Ergebnis je Aktie8 | -0,14 | 0,11 | -0,03 | 0,06 | 0,09 | 0,11 | 0,14 | |
Dividende je Aktie8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |


INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
©boersengefluester.de | ||||||
KPS | ||||||
WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
A1A6V4 | DE000A1A6V48 | AG | 30,62 Mio. € | 14.07.1999 | Halten |
Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Umsatzerlöse1 | 180,66 | 166,45 | 157,98 | 179,53 | 177,77 | 145,42 | 139,00 | |
EBITDA1,2 | 22,55 | 22,68 | 21,65 | 21,65 | 7,81 | 6,04 | 12,80 | |
EBITDA-Marge %3 | 12,48 | 13,63 | 13,70 | 12,06 | 4,39 | 4,15 | 9,21 | |
EBIT1,4 | 18,80 | 14,11 | 13,41 | 14,31 | 0,03 | -17,80 | 5,70 | |
EBIT-Marge %5 | 10,41 | 8,48 | 8,49 | 7,97 | 0,02 | -12,24 | 4,10 | |
Jahresüberschuss1 | 12,19 | 8,14 | 8,73 | 9,55 | -1,25 | -23,37 | 2,35 | |
Netto-Marge %6 | 6,75 | 4,89 | 5,53 | 5,32 | -0,70 | -16,07 | 1,69 | |
Cashflow1,7 | 23,98 | 22,04 | 17,38 | 15,46 | 9,25 | 8,90 | 12,00 | |
Ergebnis je Aktie8 | 0,33 | 0,22 | 0,23 | 0,26 | -0,03 | -0,57 | 0,06 | |
Dividende je Aktie8 | 0,17 | 0,17 | 0,19 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
©boersengefluester.de | ||||||
All for One Group | ||||||
WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
511000 | DE0005110001 | SE | 252,09 Mio. € | 30.11.1998 | Kaufen |
INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
©boersengefluester.de | ||||||
SNP Schneider-Neureither | ||||||
WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
720370 | DE0007203705 | SE | 494,85 Mio. € | 03.04.2000 | Halten |
INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
©boersengefluester.de | ||||||
Realtech | ||||||
WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
700890 | DE0007008906 | AG | 5,82 Mio. € | 26.04.1999 | Halten |

INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
©boersengefluester.de | ||||||
Solarworld | ||||||
WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
A1YCMM | DE000A1YCMM2 | AG | 2,25 Mio. € | 08.11.1999 | Verkaufen (Insolvenz) |
Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Umsatzerlöse1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
EBITDA1,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
EBITDA-Marge %3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
EBIT1,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
EBIT-Marge %5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Jahresüberschuss1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Netto-Marge %6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Cashflow1,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Ergebnis je Aktie8 | -0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Dividende je Aktie8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



INVESTOR-INFORMATIONEN | ||||||
©boersengefluester.de | ||||||
Delticom | ||||||
WKN | ISIN | Rechtsform | Börsenwert | IPO | Einschätzung | Hauptsitz |
514680 | DE0005146807 | AG | 33,52 Mio. € | 26.10.2006 | Kaufen |
Die wichtigsten Finanzdaten auf einen Blick | ||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Umsatzerlöse1 | 625,76 | 541,26 | 585,37 | 509,30 | 475,69 | 481,64 | 481,00 | |
EBITDA1,2 | -6,64 | 15,04 | 17,09 | 15,00 | 20,64 | 20,29 | 20,60 | |
EBITDA-Marge %3 | -1,06 | 2,78 | 2,92 | 2,95 | 4,34 | 4,21 | 4,28 | |
EBIT1,4 | -42,05 | 5,36 | 7,06 | 4,22 | 11,52 | 10,21 | 10,00 | |
EBIT-Marge %5 | -6,72 | 0,99 | 1,21 | 0,83 | 2,42 | 2,12 | 2,08 | |
Jahresüberschuss1 | -40,78 | 6,87 | 6,81 | 2,81 | 8,03 | 4,04 | 3,85 | |
Netto-Marge %6 | -6,52 | 1,27 | 1,16 | 0,55 | 1,69 | 0,84 | 0,80 | |
Cashflow1,7 | -22,45 | 35,89 | 21,93 | -5,52 | 33,06 | 4,86 | 0,00 | |
Ergebnis je Aktie8 | -3,27 | 0,55 | 0,49 | 0,19 | 0,54 | 0,27 | 0,25 | |
Dividende je Aktie8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,08 |
In der Rubrik "Zitat des Tages" zeigen wir Sprüche berühmter Personen. Die Bandbreite reicht von Investoren, über Philosophen bis hin zu Sportlern. Wenn Sie ein Zitat zur Aufnahme vorschlagen möchten, kontaktieren Sie uns gern. Per E-Mail an [email protected] oder das Kontaktformular auf der Webseite nutzen.


Auf dem 2013 von Gereon Kruse gegründeten Finanzportal boersengefluester.de dreht sich alles um deutsche Aktien – mit Schwerpunkt auf Nebenwerte. Neben klassischen redaktionellen Beiträgen sticht die Seite insbesondere durch eine Vielzahl an selbst entwickelten Analysetools hervor. Basis dafür ist eine komplett selbst gepflegte Datenbank für rund 650 Aktien. Damit erstellt boersengefluester.de Deutschlands größte Gewinn- und Dividendenprognose.